<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tendencias en logotipos 2009</title>
	<atom:link href="http://www.estudiocreativo.net/2009/05/tendencias-en-logotipos-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/tendencias-en-logotipos-2009/</link>
	<description>Estudio Creativo es un nuevo blog para diseñadores gráficos. Entra tenemos tutoriales, manuales y muchos trucos para usar con Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:20:13 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: rafa</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/tendencias-en-logotipos-2009/comment-page-1/#comment-6261</link>
		<dc:creator>rafa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5556#comment-6261</guid>
		<description>los logotipos que se presentan en esta publicación son muy buenos para un logotipo digamos de diseño web, lo malo de las tendencias es que solo sirve el logotipo 1 o 2 años ya que despues se empiezan a ver viejos o alguien recuerda el reflejo en los logotipos y manchas de vectores de los años pasados??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los logotipos que se presentan en esta publicación son muy buenos para un logotipo digamos de diseño web, lo malo de las tendencias es que solo sirve el logotipo 1 o 2 años ya que despues se empiezan a ver viejos o alguien recuerda el reflejo en los logotipos y manchas de vectores de los años pasados??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALEJANDRO ALCARAZ</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/tendencias-en-logotipos-2009/comment-page-1/#comment-6145</link>
		<dc:creator>ALEJANDRO ALCARAZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5556#comment-6145</guid>
		<description>Muy buenos la gran mayoria. Pero la verdad que algunos o varios no las conozco como marca como para opinar si cumplen realmente con lo que la marca se destaca o se dedica. Lo que si puedo ver es que la mayoria son practicamente logos vectorizados, planos y que pasan de a 4 o 10 colores en algunos logos. Bueno saludos desde (SAN NICOLAS) Bs. As.  ALE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos la gran mayoria. Pero la verdad que algunos o varios no las conozco como marca como para opinar si cumplen realmente con lo que la marca se destaca o se dedica. Lo que si puedo ver es que la mayoria son practicamente logos vectorizados, planos y que pasan de a 4 o 10 colores en algunos logos. Bueno saludos desde (SAN NICOLAS) Bs. As.  ALE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tendencias para logos de 2009 &#124; ARTEgami</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/tendencias-en-logotipos-2009/comment-page-1/#comment-6137</link>
		<dc:creator>Tendencias para logos de 2009 &#124; ARTEgami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5556#comment-6137</guid>
		<description>[...] EstudioCreativo nos muestran varios ejemplos que ilustran las diferentes tendencias de este año, donde podemos ver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EstudioCreativo nos muestran varios ejemplos que ilustran las diferentes tendencias de este año, donde podemos ver [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Kuiper</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/tendencias-en-logotipos-2009/comment-page-1/#comment-5962</link>
		<dc:creator>Diego Kuiper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5556#comment-5962</guid>
		<description>La gran mayoria estan buenisimos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gran mayoria estan buenisimos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.tecmente.comuf.com</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/tendencias-en-logotipos-2009/comment-page-1/#comment-5920</link>
		<dc:creator>www.tecmente.comuf.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5556#comment-5920</guid>
		<description>muy buen postt, muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen postt, muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
