<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog! Estudio Creativo. Diseño grafico y mucho más</title>
	<atom:link href="http://www.estudiocreativo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiocreativo.net</link>
	<description>Estudio Creativo es un nuevo blog para diseñadores gráficos. Entra tenemos tutoriales, manuales y muchos trucos para usar con Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2009 22:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viviendo como un caracol</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/07/viviendo-como-un-caracol/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/07/viviendo-como-un-caracol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[caracol]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6165</guid>
		<description><![CDATA[
Esta particular casa fue construida en 2006 por ArquitecturaOrgánica. Una pareja con 2 niños vivían en un hogar convencional y optaron por uno nuevo, integrado a la naturaleza. Así nació este proyecto, una casa que te hace sentir como el habitante de un caracol.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/07/viviendo-como-un-caracol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante castillo de papel</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/07/impresionante-castillo-de-papel/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/07/impresionante-castillo-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[4 años]]></category>
		<category><![CDATA[castillo]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[
Este enorme castillo de papel, fue obra de Wataru Itou, un joven estudiante de arte de la universidad de Tokio. Le llevó 4 años terminarlo, cortando, doblando y plegando todas las piezas de papel.
Vía: Alt1040
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/07/impresionante-castillo-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un exquisito sabor a&#8230; ¡Rojo!</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/un-exquisito-sabor-a-%c2%a1rojo/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/un-exquisito-sabor-a-%c2%a1rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 05:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6151</guid>
		<description><![CDATA[
Elegante, formal, sofisticado y sobre todo con sabor a rojo&#8230; o mejor dicho a Russ водка, agradable diseño para este vodka de origen ruso en toda su expresión, sin lugar las referencias históricas son evidentes, al exponer en su imagen iconos de la época soviética, sin menospreciar en ningún momento las evidencias, realmente el diseño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/un-exquisito-sabor-a-%c2%a1rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Cuidado! ¡Cuidado! Protegiendo el medio ambiente</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/%c2%a1cuidado-%c2%a1cuidado-protegiendo-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/%c2%a1cuidado-%c2%a1cuidado-protegiendo-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 04:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6144</guid>
		<description><![CDATA[

Sin duda la industria automotriz ha tomado respectivas medidas en proteger no solamente al usuario del vehículo sino tambien al ambiente que lo rodea, principalmente en esta época de grandes cambios por el  bienestar del planeta, como lo apreciamos en la campaña de publicidad de FIAT, donde observamos de manera interesante a la fauna y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/%c2%a1cuidado-%c2%a1cuidado-protegiendo-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mao es&#8230; ¿El alma de la fiesta?</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/mao-es-%c2%bfel-alma-de-la-fiesta/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/mao-es-%c2%bfel-alma-de-la-fiesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 04:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[
Sabemos que Mao es una figura de gran transcendencia político-social en la República Popular de China, pero realmente consagrarlo el alma de la fiesta&#8230;imposible, bueno, el diseñador Jarrod Barretto nos lo manifiesta en este interesante paquete para 8 envases de cerveza, la forma de este material esta inspirado en una pagoda china y como valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/mao-es-%c2%bfel-alma-de-la-fiesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de navegadores como nunca se vio</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/la-guerra-de-navegadores-como-nunca-se-vio/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/la-guerra-de-navegadores-como-nunca-se-vio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6124</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al blog VisualGraf encuentro esta muy buena ilustración (de principios de año) que grafica de forma muy creativa la guerra de navegadores diseñada por BovingdonBug de Pixel Labs.

El ancho de la bandera indica la cuota de mercado de cada navegador, según datos extraídos de W3Schools. Vemos cómo en el camino quedaron Netscape y sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/la-guerra-de-navegadores-como-nunca-se-vio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tarifa plana de hosting Redcoruna</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/privado/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/privado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe Aguilar (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[invitacion]]></category>
		<category><![CDATA[redcoruna]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[RedCoruna ha lanzado el pasado lunes 22 la primera Tarifa Plana de Hosting en España, solo disponible por invitación y en estudiocreativo te la vamos a proporcionar. La invitación es :  PWUQXZW9CS6U
Se trata de un nuevo servicio en el que se puede contratar un servidor compartido mediante dos planes: single, para webmasters que usarán un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/privado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;2012&#8243;, la película sobre el fin del mundo (tráiler y poster)</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/2012-la-pelicula-sobre-el-fin-del-mundo-trailer-y-poster/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/2012-la-pelicula-sobre-el-fin-del-mundo-trailer-y-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 05:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6093</guid>
		<description><![CDATA[Nunca antes en la historia una fecha ha sido tan significativa para tantas culturas, religiones, científicos y gobiernos. 2012 es una aventura épica sobre un cataclismo global que trae el fin del mundo y cuenta la lucha heroica de los sobrevivientes.


Estreno: Noviembre de 2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/2012-la-pelicula-sobre-el-fin-del-mundo-trailer-y-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo logo de Firefox</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/el-nuevo-logo-de-firefox/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/el-nuevo-logo-de-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 01:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6089</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como les contábamos, Alex Faaborg era el encargado del rediseño del logo de FireFox, y hoy dio a conocer la versión final:

Qué les parece?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/el-nuevo-logo-de-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos inéditas de Marilyn Monroe en LIFE</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/fotos-ineditas-de-marilyn-monroe-en-life/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/fotos-ineditas-de-marilyn-monroe-en-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[
La revita LIFE hizo públicas fotografías inéditas de Marylin Monroe tomadas en 1950, por el fotógrafo Ed Clark en el Parque Griffith  de Los Ángeles. Tenía 24 años en ese entonces.
MARILYN: Never-Published Photos
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/fotos-ineditas-de-marilyn-monroe-en-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de la publicidad de Coca-Cola</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/evolucion-de-la-publicidad-de-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/evolucion-de-la-publicidad-de-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[Evolución de los anuncios de uno de los productos más reconocidos del mundo. Podemos ver cómo cambio la estética de los anuncios a lo largo de los años.
Lo que me llama la atención es el logotipo, que casi no sufrió cambios es más de 100 años.

1936



2008



Evolución de la publicidad de Coca Cola
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/evolucion-de-la-publicidad-de-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOICE CONSTRUCTOR Un “tangram” interactivo que usa la voz</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/voice-constructor-un-%e2%80%9ctangram%e2%80%9d-interactivo-que-usa-la-voz/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/voice-constructor-un-%e2%80%9ctangram%e2%80%9d-interactivo-que-usa-la-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nherrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IED Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>
		<category><![CDATA[Voice constructor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[

El Instituto Europeo di Design de Barcelona colabora en esta nueva edición del Sónar, mediante un proyecto interactivo, ideado y realizado por un grupo de estudiantes, dentro de la exposición “Mecanics” del espacio Sonarmática. La exposición “Mecanics”, que ocupa toda la primera planta del CCCB, aborda el fascinante mundo de los instrumentos musicales construidos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/voice-constructor-un-%e2%80%9ctangram%e2%80%9d-interactivo-que-usa-la-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Home&#8221; en YouTube, gratis hasta el 14 de junio</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/home/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/home/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6044</guid>
		<description><![CDATA[
Home es el nuevo documental dirigido por el fotógrafo Yann Arthus-Bertrand y Luc Besson que se estrenó en cine e internet el pasado 5 de junio. Se puede ver gartis en su canal de Youtube hasta el 14 de junio.
Vía: eBlog
Estamos viviendo un periodo crucial. Los científicos nos dicen que solo tenemos 10 años para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple renueva todos sus portátiles.</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/apple-renueva-todos-sus-portatiles/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/apple-renueva-todos-sus-portatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crisyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[
Intensa y cargada keynote de hoy de Apple en la que para ir abriendo boca han empezado a presentar las renovaciones de todos sus portátiles, exceptuando el MacBook (a partir de ahora pierde el adjetivo blanco, ya que los unibody son ahora MacBookPro) que fue renovado recientemente.
En general se han ampliado las prestaciones y reducido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/apple-renueva-todos-sus-portatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño web&#8230; otro mundo!</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/diseno-web-otro-mundo/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/diseno-web-otro-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación visual]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/2009/06/diseno-web-otro-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco que me inicio en el diseño de páginas web, y reconozco que es una auténtica pasada. Desde mi formación, conocimientos y habilidades básicas puedo decir que se pueden hacer páginas realmente eficaces, amenas y bonitas&#8230; Como en todo medio de comunicación lo importante es tener claro el mensaje, lo que se quiere transmitir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/diseno-web-otro-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tebe_interesno</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/tebe_interesno/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/tebe_interesno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[
Sobran las palabras para describir los retoques fotográficos de este artista ruso (Moscu) que se hace llamar tebe_interesno.

(Un día como hoy hace 22 años nacía el autor de este post)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/tebe_interesno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certamen Creativo &#8220;Un dedo de espuma, dos dedos de frente&#8221;</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/certamen-creativo-un-dedo-de-espuma-dos-dedos-de-frente/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/certamen-creativo-un-dedo-de-espuma-dos-dedos-de-frente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Satrintxa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIOVISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[certamen creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[microrrelatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5804</guid>
		<description><![CDATA[

Participa! Ya ha comenzado la Edición 2009 del Certamen Creativo &#8220;Un dedo de espuma, dos dedos de frente&#8221;
Este es un certamen creativo que lleva en marcha desde el año 2003, cuyo objetivo es promover el consumo moderado de cerveza entre los jóvenes. Podrán participar en el certamen aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/certamen-creativo-un-dedo-de-espuma-dos-dedos-de-frente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 ciudades más fotografiadas del mundo</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/las-10-ciudades-mas-fotografiadas-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/las-10-ciudades-mas-fotografiadas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[francisco]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>
		<category><![CDATA[seattle]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5407</guid>
		<description><![CDATA[
Una galería de las 10 ciudades más fotografiadas del mundo. Las lentes de las cámaras se deleitan con Inglaterra, EE.UU., Francia, Japón, Alemania, España* y Canadá.

Londres
Nueva York
París
San Francisco
Chicago
Tokyo
Seattle
Berlín
Barcelona*
 Toronto

Yo esperaba ver una ciudad de mi país u.u
Pero bueno, será la próxima.
Vía: menéame
*Alegría para los españoles que visitan el Estudio, je!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/las-10-ciudades-mas-fotografiadas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 increíbles obras en 3D</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/40-increibles-obras-en-3d/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/40-increibles-obras-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[realismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[Sencillamente increíble esta selección de obras en 3D. Para darnos una idea del realismo que alcanzan algunas obras que se diseñan hoy en día:




***

Fuente: 40 Amazing 3D Art pieces
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/06/40-increibles-obras-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara a cara: Los sitios de Apple y Microsoft</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/cara-a-cara-los-sitios-de-apple-y-microsoft/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/cara-a-cara-los-sitios-de-apple-y-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 00:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5777</guid>
		<description><![CDATA[Ya había hablado un poco sobre el diseño de las páginas de Apple y Windows. Encontre este informe que saca a la luz muchos aspectos, como son la interfaz, usabilidad, navegación, y distribución de los elementos, etc.


La conclusión final dice Microsoft no sigue la misma línea de diseño en sus páginas, cosa que Apple sí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/cara-a-cara-los-sitios-de-apple-y-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin del mundo?</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/el-fin-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/el-fin-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Solo videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/el-fin-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcco para todos los gustos.</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/calcco-para-todos-los-gustos/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/calcco-para-todos-los-gustos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoko</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[
En mi visita diaria a ateneupopular me consegui un post, es un estudio de diseño que innovan con cosas de uso diario, les recomiendo que se paseen por su web y chequeen el portafolio y lo disfruten tanto como yo!
PORTAFOLIO CALCCO
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/calcco-para-todos-los-gustos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participa en el concurso SanDisk “La imagen dentro de la fotografía”</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/participa-en-el-concurso-sandisk-%e2%80%9cla-imagen-dentro-de-la-fotografia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/participa-en-el-concurso-sandisk-%e2%80%9cla-imagen-dentro-de-la-fotografia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe Aguilar (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[concursos de fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[Participa en el concurso SanDisk &#8220;Imagen dentro de la fotografía&#8221;. El siglo XXI se caracteriza por su enorme desarrollo digital y su continuo bombardeo de imágenes desde la televisión, el cine, Internet, publicidad&#8230;
Te invitamos a que fotografíes dentro de la fotografía, que muestres los carteles de la era tecnológica, las pantallas digitales que forman parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/participa-en-el-concurso-sandisk-%e2%80%9cla-imagen-dentro-de-la-fotografia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con el Ice&#8230;</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/cuidado-con-el-ice/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/cuidado-con-el-ice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiocreativo.net/?p=5750</guid>
		<description><![CDATA[

Por que en ocasiones no todo es lo que parece&#8230; y definitivamente la camara SANYO nos ofrece en su campaña de promoción &#8220;See what´s under the sea&#8221;, indicando las ventajas y méritos de su cámara de vídeo de señal numérica, capaz de rodar bajo el agua. Ver para creer&#8230; ¡Woow! Sin duda esto hubiera evitado el desastre del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/cuidado-con-el-ice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso a paso. Cómo diseñar un logotipo?</title>
		<link>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/paso-a-paso-como-disenar-un-logotipo/</link>
		<comments>http://www.estudiocreativo.net/2009/05/paso-a-paso-como-disenar-un-logotipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen corporativa]]></category>
